您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
49 32 13.62 %
46 32 13.62 %
10 32 13.62 %
2 31 13.19 %
48 30 12.77 %
12 30 12.77 %
18 30 12.77 %
23 30 12.77 %
3 29 12.34 %
28 29 12.34 %
33 29 12.34 %
9 28 11.91 %
22 28 11.91 %
25 28 11.91 %
43 28 11.91 %
34 27 11.49 %
30 27 11.49 %
26 27 11.49 %
8 26 11.06 %
17 26 11.06 %
1 26 11.06 %
29 25 10.64 %
38 25 10.64 %
15 25 10.64 %
13 25 10.64 %
32 25 10.64 %
24 24 10.21 %
4 24 10.21 %
35 23 9.79 %
20 23 9.79 %
19 23 9.79 %
16 23 9.79 %
39 22 9.36 %
41 22 9.36 %
6 22 9.36 %
47 22 9.36 %
44 22 9.36 %
42 21 8.94 %
21 21 8.94 %
36 20 8.51 %
14 20 8.51 %
27 20 8.51 %
45 18 7.66 %
11 17 7.23 %
31 17 7.23 %
37 16 6.81 %
5 15 6.38 %
7 10 4.26 %
热门帖子
X关闭
X关闭