您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 42 14.95 %
20 41 14.59 %
24 39 13.88 %
29 38 13.52 %
1 37 13.17 %
4 36 12.81 %
2 36 12.81 %
31 36 12.81 %
10 36 12.81 %
28 34 12.1 %
37 34 12.1 %
16 34 12.1 %
36 32 11.39 %
44 32 11.39 %
6 32 11.39 %
26 32 11.39 %
23 31 11.03 %
8 30 10.68 %
9 30 10.68 %
12 30 10.68 %
43 30 10.68 %
46 30 10.68 %
30 29 10.32 %
14 29 10.32 %
38 29 10.32 %
45 29 10.32 %
22 28 9.96 %
39 27 9.61 %
35 27 9.61 %
11 27 9.61 %
7 27 9.61 %
15 27 9.61 %
33 27 9.61 %
25 26 9.25 %
19 26 9.25 %
27 26 9.25 %
34 26 9.25 %
49 26 9.25 %
42 24 8.54 %
17 24 8.54 %
40 23 8.19 %
48 23 8.19 %
18 22 7.83 %
32 22 7.83 %
3 22 7.83 %
13 20 7.12 %
41 19 6.76 %
5 18 6.41 %
热门帖子
X关闭
X关闭