您的位置: 首页 » 第130期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004130 25 48 16 44 42 26 20 2004-12-7
2005130 34 3 10 1 31 35 27 2005-11-3
2006130 44 6 1 35 28 13 30 2006-10-31
2007130 30 37 14 28 6 18 21 2007-11-8
2008130 33 9 34 10 43 20 42 2008-11-13
2009130 42 3 13 40 31 9 30 2009-11-05
2010130 41 45 43 49 15 4 18 2010-11-09
2011130 3 16 11 1 7 34 49 2011-11-06
2012130 26 45 47 35 28 9 25 2012-11-11
2013130 9 4 14 26 30 42 21 2013-11-07
2014130 5 49 9 3 48 19 26 2014-11-11
2015130 47 4 43 28 42 14 3 2015-11-10
2016130 17 46 3 39 49 38 37 2016-11-10
2017130 19 40 35 18 3 38 48 2017-11-07
2018130 29 40 41 32 2 10 44 2018-11-15
2019130 42 25 45 15 5 9 38 2019-11-26
2023130 29 30 35 25 34 6 20 2023-11-18
期号 日期
2004130 2004-12-7
2005130 2005-11-3
2006130 2006-10-31
2007130 2007-11-8
2008130 2008-11-13
2009130 2009-11-05
2010130 2010-11-09
2011130 2011-11-06
2012130 2012-11-11
2013130 2013-11-07
2014130 2014-11-11
2015130 2015-11-10
2016130 2016-11-10
2017130 2017-11-07
2018130 2018-11-15
2019130 2019-11-26
2023130 2023-11-18
期号 日期
2004130 2004-12-7
2005130 2005-11-3
2006130 2006-10-31
2007130 2007-11-8
2008130 2008-11-13
2009130 2009-11-05
2010130 2010-11-09
2011130 2011-11-06
2012130 2012-11-11
2013130 2013-11-07
2014130 2014-11-11
2015130 2015-11-10
2016130 2016-11-10
2017130 2017-11-07
2018130 2018-11-15
2019130 2019-11-26
2023130 2023-11-18
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 20 1 1 1 1 25 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 44 1 1 1 48 1
2005130 1 2 3 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 27 2 2 2 31 2 2 34 35 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
2006130 1 3 1 3 3 6 3 3 3 1 3 3 13 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 28 3 30 1 3 3 1 35 3 3 3 3 3 3 2 3 44 3 3 3 2 3
2007130 1 4 2 4 4 6 4 4 4 2 4 4 1 14 4 3 4 18 4 3 21 4 4 4 3 3 2 28 4 30 2 4 4 2 1 4 37 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4
2008130 2 5 3 5 5 1 5 5 9 10 5 5 2 1 5 4 5 1 5 20 1 5 5 5 4 4 3 1 5 1 3 5 33 34 2 5 1 5 5 5 5 42 43 2 5 5 5 4 5
2009130 3 6 3 6 6 2 6 6 9 1 6 6 13 2 6 5 6 2 6 1 2 6 6 6 5 5 4 2 6 30 31 6 1 1 3 6 2 6 6 40 6 42 1 3 6 6 6 5 6
2010130 4 7 1 4 7 3 7 7 1 2 7 7 1 3 15 6 7 18 7 2 3 7 7 7 6 6 5 3 7 1 1 7 2 2 4 7 3 7 7 1 41 1 43 4 45 7 7 6 49
2011130 1 8 3 1 8 4 7 8 2 3 11 8 2 4 1 16 8 1 8 3 4 8 8 8 7 7 6 4 8 2 2 8 3 34 5 8 4 8 8 2 1 2 1 5 1 8 8 7 49
2012130 1 9 1 2 9 5 1 9 9 4 1 9 3 5 2 1 9 2 9 4 5 9 9 9 25 26 7 28 9 3 3 9 4 1 35 9 5 9 9 3 2 3 2 6 45 9 47 8 1
2013130 2 10 2 4 10 6 2 10 9 5 2 10 4 14 3 2 10 3 10 5 21 10 10 10 1 26 8 1 10 30 4 10 5 2 1 10 6 10 10 4 3 42 3 7 1 10 1 9 2
2014130 3 11 3 1 5 7 3 11 9 6 3 11 5 1 4 3 11 4 19 6 1 11 11 11 2 26 9 2 11 1 5 11 6 3 2 11 7 11 11 5 4 1 4 8 2 11 2 48 49
2015130 4 12 3 4 1 8 4 12 1 7 4 12 6 14 5 4 12 5 1 7 2 12 12 12 3 1 10 28 12 2 6 12 7 4 3 12 8 12 12 6 5 42 43 9 3 12 47 1 1
2016130 5 13 3 1 2 9 5 13 2 8 5 13 7 1 6 5 17 6 2 8 3 13 13 13 4 2 11 1 13 3 7 13 8 5 4 13 37 38 39 7 6 1 1 10 4 46 1 2 49
2017130 6 14 3 2 3 10 6 14 3 9 6 14 8 2 7 6 1 18 19 9 4 14 14 14 5 3 12 2 14 4 8 14 9 6 35 14 1 38 1 40 7 2 2 11 5 1 2 48 1
2018130 7 2 1 3 4 11 7 15 4 10 7 15 9 3 8 7 2 1 1 10 5 15 15 15 6 4 13 3 29 5 9 32 10 7 1 15 2 1 2 40 41 3 3 44 6 2 3 1 2
2019130 8 1 2 4 5 12 8 16 9 1 8 16 10 4 15 8 3 2 2 11 6 16 16 16 25 5 14 4 1 6 10 1 11 8 2 16 3 38 3 1 1 42 4 1 45 3 4 2 3
2023130 9 2 3 5 1 6 9 17 1 2 9 17 11 5 1 9 4 3 3 20 7 17 17 17 25 6 15 5 29 30 11 2 12 34 35 17 4 1 4 2 2 1 5 2 1 4 5 3 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
1
7
3
2
3
1
0
6
3
1
0
2
3
2
2
1
3
2
3
2
0
0
0
4
4
1
4
2
5
2
1
1
4
5
0
2
3
1
3
2
6
3
3
3
1
2
3
4
最大
遗漏
9
14
3
6
10
12
9
17
4
9
9
17
11
5
8
9
12
6
10
11
7
17
17
17
7
7
15
5
14
6
11
14
12
8
5
17
8
12
12
7
7
3
5
11
6
12
8
9
6
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭