您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024009 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024010 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024011 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024013 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024014 2 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024015 3 4 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024018 4 5 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024022 5 6 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 1 8 8 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024023 6 7 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 2 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 36 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024025 7 8 5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 3 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 42 10 10 10 10 10 10 10
    2024026 8 9 6 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 22 4 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11
    2024027 9 10 7 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 1 5 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12
    2024030 1 11 8 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 2 6 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13
    2024031 1 12 9 2 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 3 7 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14
    2024032 2 13 10 3 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 4 8 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 34 15 6 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15
    2024033 3 14 11 4 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 5 9 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 1 16 7 16 16 16 16 16 42 16 16 16 16 16 16 16
    2024040 4 15 12 5 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 6 10 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 34 17 8 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17
    2024041 5 16 13 6 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 7 11 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 1 35 9 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18
    2024042 6 17 14 7 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 13 19 19 8 12 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 2 1 10 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19
    2024045 7 18 15 8 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 14 20 20 9 13 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 3 2 11 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20
    2024046 8 19 16 9 21 6 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 15 21 21 10 14 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 4 3 12 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21
    2024047 9 20 17 10 22 1 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 3 22 16 22 22 11 15 22 25 14 22 22 22 22 22 22 22 5 4 13 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22
    2024048 10 21 18 11 23 2 23 3 9 23 23 23 23 23 23 23 4 23 17 23 23 12 16 23 1 15 23 23 23 23 23 23 23 6 5 14 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23
    2024052 11 22 19 12 24 3 24 4 1 24 24 24 24 24 24 24 5 24 18 24 24 13 17 24 2 16 27 24 24 24 24 24 24 7 6 15 24 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 24 24
    2024053 12 23 20 13 25 4 25 5 2 25 25 25 25 25 15 25 6 25 19 25 25 14 18 25 3 17 1 25 25 25 25 25 25 8 7 16 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    2
    1
    2
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    23
    43
    39
    26
    45
    7
    45
    8
    5
    45
    45
    45
    45
    45
    0
    45
    11
    45
    38
    45
    45
    27
    35
    45
    6
    31
    1
    45
    45
    45
    45
    45
    45
    13
    12
    30
    45
    45
    45
    45
    45
    20
    45
    45
    45
    45
    45
    45
    45
    最大
    遗漏
    12
    23
    20
    13
    25
    20
    25
    13
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    18
    25
    19
    25
    25
    14
    18
    25
    21
    17
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    17
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭