您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
    2023137 2 1 2 2 2 2 2 1 9 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 38 39 2 41 2 2 2 2 2 1 2 2
    2023138 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 27 28 3 3 3 3 3 2 3 3 37 38 1 3 1 3 43 3 45 3 2 3 3
    2023139 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 31 4 4 3 4 4 1 1 2 4 2 4 1 4 1 46 3 4 49
    2023142 5 1 1 4 5 5 5 4 9 5 5 4 13 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 2 5 5 1 5 33 4 35 5 2 2 3 5 3 5 2 5 2 46 4 5 1
    2023143 1 2 2 1 6 6 6 5 1 10 6 12 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 3 6 6 2 6 33 5 1 6 3 3 4 6 4 6 3 6 3 46 5 6 49
    2024001 1 2 3 2 7 7 7 6 2 1 7 1 2 7 7 5 7 7 19 7 7 7 5 7 7 7 4 4 7 7 3 7 1 34 2 7 37 4 5 7 5 7 4 7 4 46 6 7 1
    2024003 2 1 3 3 8 8 8 7 9 2 8 2 3 8 8 16 8 8 19 8 8 8 6 8 8 8 5 5 8 8 4 8 33 1 35 8 1 5 6 8 6 8 5 8 5 1 7 8 2
    2024004 3 2 3 4 9 6 9 8 1 3 9 3 4 9 9 1 9 9 1 9 9 9 7 9 9 26 6 6 29 9 5 9 1 2 1 9 2 38 7 9 7 9 6 9 6 2 8 9 3
    2024009 4 2 1 5 10 6 7 1 2 4 10 4 5 14 10 2 10 10 2 10 10 10 8 10 10 1 7 7 1 30 6 10 2 3 2 10 3 1 8 10 8 10 43 10 7 3 9 10 4
    2024010 5 2 2 6 5 1 1 2 3 5 11 5 6 1 15 3 11 11 3 11 11 11 9 11 11 2 8 8 2 1 7 32 3 4 3 11 4 2 9 11 9 11 1 11 45 4 10 11 49
    2024011 1 1 3 7 1 2 2 8 4 6 12 6 13 2 1 4 12 12 19 12 12 12 10 12 12 3 9 9 3 2 8 1 4 34 4 12 5 3 10 12 10 12 2 12 1 5 47 12 1
    2024013 1 2 4 4 2 3 3 1 5 7 13 12 1 3 15 5 13 13 1 13 13 13 23 24 13 4 10 10 4 3 31 2 5 1 5 13 6 4 11 13 11 13 3 13 2 6 1 13 2
    2024014 2 3 3 1 3 4 7 2 6 8 14 1 2 4 1 6 14 14 2 14 21 14 1 1 14 5 11 11 5 4 1 32 6 2 6 36 7 5 12 14 12 14 4 14 3 7 47 14 3
    2024015 3 4 1 2 4 5 1 3 7 9 15 2 3 5 15 7 15 18 19 15 1 15 2 2 15 6 12 12 6 5 2 1 7 3 7 1 8 38 13 15 41 15 5 15 4 8 1 15 49
    2024018 4 5 2 3 5 6 2 4 9 10 16 3 4 6 1 8 16 1 1 16 2 16 23 3 16 26 27 13 7 6 3 2 8 4 8 36 9 1 14 16 41 16 6 16 5 9 2 16 1
    2024022 5 6 3 4 6 7 3 5 1 11 11 12 5 7 2 9 17 2 2 17 3 22 1 24 17 26 1 14 8 7 4 3 9 5 9 1 10 2 15 17 1 17 7 17 6 10 3 17 2
    2024023 6 7 1 5 5 8 4 6 2 12 1 1 13 8 3 16 18 3 3 18 4 1 2 1 18 1 2 15 9 8 5 4 10 6 10 36 11 3 39 18 41 18 8 18 7 11 4 18 3
    2024025 7 8 2 6 1 9 5 7 3 13 11 2 1 9 4 1 19 4 4 19 5 2 3 24 19 2 3 16 10 9 6 5 11 34 11 36 12 4 39 19 1 42 9 19 8 12 5 19 4
    2024026 8 9 3 7 5 10 6 8 4 14 1 3 2 10 5 2 20 5 5 20 6 22 4 1 20 3 4 17 11 30 31 32 12 1 12 1 13 5 39 20 2 1 10 20 9 13 6 20 5
    2024027 9 10 4 4 5 11 7 8 5 15 2 4 3 11 6 3 21 6 6 21 21 1 5 2 21 4 5 18 12 1 1 32 13 2 13 2 14 6 1 21 3 42 11 21 10 14 7 21 6
    2024030 1 11 5 1 1 12 8 8 6 16 3 5 13 12 7 4 22 7 7 22 1 2 23 3 22 5 6 19 13 2 2 1 14 3 14 3 15 7 2 40 4 1 12 44 11 15 8 22 7
    2024031 1 12 6 2 2 13 7 8 7 17 4 6 1 13 8 5 23 8 8 23 2 3 1 4 23 6 7 20 29 30 3 2 15 4 15 36 16 8 3 1 5 2 13 1 12 16 9 48 8
    2024032 2 13 7 3 3 6 1 1 8 18 5 7 2 14 9 6 24 9 19 20 3 4 2 5 24 7 8 21 1 1 4 3 16 34 16 1 17 9 39 2 6 42 14 2 13 17 10 1 9
    2024033 3 14 8 4 4 1 2 2 9 19 11 8 3 15 10 7 25 18 1 1 4 5 3 24 25 8 9 22 2 2 5 4 17 1 35 2 18 10 1 3 7 42 15 3 14 46 11 2 10
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    5
    6
    4
    4
    3
    3
    6
    4
    1
    3
    4
    4
    1
    3
    3
    0
    2
    5
    1
    2
    2
    4
    4
    0
    3
    2
    2
    2
    3
    3
    4
    3
    5
    3
    5
    2
    4
    5
    1
    4
    4
    2
    1
    2
    5
    3
    1
    4
    至今
    未开
    3
    23
    11
    6
    6
    1
    2
    2
    15
    36
    0
    11
    3
    24
    18
    10
    47
    0
    1
    1
    6
    7
    3
    0
    47
    11
    15
    41
    2
    2
    7
    6
    30
    1
    0
    2
    32
    18
    1
    3
    10
    0
    24
    3
    23
    0
    19
    2
    18
    最大
    遗漏
    9
    14
    8
    7
    10
    13
    9
    8
    9
    19
    16
    8
    6
    15
    10
    9
    25
    14
    8
    23
    13
    16
    10
    12
    25
    8
    12
    22
    13
    9
    8
    10
    17
    6
    16
    13
    18
    10
    15
    21
    12
    18
    15
    21
    14
    17
    11
    22
    10
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭