您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 37 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023140 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023142 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 5 33 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023144 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 4 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023146 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 5 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 7 2 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48 8
    2024002 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 6 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 8 3 34 9 9 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9
    2024004 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 7 10 10 10 10 10 10 5 10 26 10 10 10 10 10 9 4 1 10 10 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10
    2024006 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 8 11 11 11 11 11 11 6 11 1 11 11 11 11 11 10 5 2 11 11 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11
    2024008 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 9 12 12 12 12 12 12 7 12 2 12 12 12 12 12 11 6 3 12 12 8 10 12 12 12 12 43 12 12 12 12 4 12
    2024010 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 10 13 13 13 13 13 13 8 13 3 13 13 13 13 13 12 7 4 13 13 9 11 13 13 13 13 1 13 13 13 13 5 49
    2024012 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 11 14 14 14 14 14 14 9 14 4 14 14 14 30 14 13 8 5 14 14 10 12 14 14 14 14 2 14 14 14 14 6 1
    2024014 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 12 15 15 15 15 15 15 10 15 5 15 15 15 1 15 14 9 6 15 36 11 13 15 15 15 15 3 15 15 15 15 7 2
    2024016 5 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 13 16 16 16 16 16 16 11 16 6 16 16 16 2 16 15 10 7 16 1 12 14 16 16 16 16 4 16 16 16 16 8 3
    2024018 6 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 14 17 17 17 17 17 17 12 17 7 17 17 17 3 17 16 11 8 17 36 13 15 17 17 17 17 5 17 17 17 17 9 4
    2024020 7 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 15 18 18 18 18 18 18 13 18 8 18 18 18 4 18 17 12 9 18 1 14 16 39 18 18 18 6 18 18 18 18 10 5
    2024022 8 19 3 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 16 19 19 19 19 19 19 14 19 9 19 19 19 5 19 18 13 10 19 2 15 17 1 19 19 19 7 19 19 19 19 11 6
    2024024 9 20 1 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 17 20 20 20 20 20 23 15 20 10 20 20 20 6 20 19 14 11 20 3 16 18 2 20 20 20 8 20 20 20 20 12 7
    2024026 10 21 2 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 18 21 21 21 21 21 1 16 21 11 21 21 21 7 21 32 15 12 21 4 17 19 3 21 21 21 9 21 21 21 21 13 8
    2024028 11 22 3 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 19 22 22 22 22 22 2 24 22 12 22 22 22 8 22 1 16 13 22 5 18 20 4 22 22 22 10 22 22 22 22 14 9
    2024030 12 23 4 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 20 23 23 23 23 23 3 1 23 13 23 23 23 9 23 2 17 14 23 6 19 21 5 23 23 23 11 44 23 23 23 15 10
    2024032 13 24 5 24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 21 24 24 24 24 24 4 2 24 14 24 24 24 10 24 3 18 15 24 7 20 22 6 24 24 42 12 1 24 24 24 16 11
    2024034 14 25 6 25 9 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 22 25 25 25 25 25 5 3 25 15 25 25 25 11 25 4 19 16 25 8 21 23 7 25 25 1 13 2 25 25 25 17 12
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    28
    49
    12
    49
    18
    0
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    36
    44
    49
    49
    49
    49
    49
    10
    6
    49
    30
    49
    49
    49
    22
    49
    8
    38
    32
    49
    16
    42
    46
    14
    49
    49
    2
    26
    4
    49
    49
    49
    34
    24
    最大
    遗漏
    14
    25
    18
    25
    15
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    16
    25
    15
    25
    25
    25
    13
    25
    19
    19
    16
    25
    14
    21
    23
    17
    25
    25
    23
    13
    22
    25
    25
    25
    17
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭