您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1
    2024024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2024025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2024026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
    2024027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 4 5
    2024028 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 5 6
    2024029 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 7 7 1 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 6 7
    2024030 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 8 8 2 1 44 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 7 8
    2024031 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 9 9 3 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 48 9 9 9 8 9
    2024032 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 42 10 10 8 10 10 10 10 4 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 1 10 10 10 9 10
    2024033 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 9 11 11 11 11 5 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8 46 11 11 11 11 11 6 11 11 11 2 11 11 11 10 11
    2024034 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 2 12 12 10 12 12 12 12 6 5 4 12 12 12 12 12 6 12 12 9 1 12 12 12 12 12 7 12 12 12 3 12 12 12 11 12
    2024035 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 3 13 13 11 13 13 13 13 7 6 5 13 13 13 13 13 1 13 13 10 2 13 13 13 13 13 8 13 13 13 4 13 13 13 39 13
    2024036 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 4 14 14 12 14 14 14 14 8 7 6 14 14 14 14 14 2 14 14 11 3 14 14 14 14 14 9 18 14 14 5 14 14 14 1 14
    2024037 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 5 15 15 13 15 15 15 15 9 8 7 15 15 15 15 15 3 16 15 12 4 15 15 15 15 15 10 1 15 15 6 15 15 15 2 15
    2024038 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 6 16 16 14 16 16 16 16 24 9 8 16 16 16 16 16 4 1 16 13 5 16 16 16 16 16 11 2 16 16 7 16 16 16 3 16
    2024039 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 7 17 17 15 17 17 17 17 1 10 9 17 15 17 17 17 5 2 17 14 6 17 17 17 17 17 12 3 17 17 8 17 17 17 4 17
    2024040 18 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 8 18 18 16 18 18 18 18 2 11 10 18 1 18 18 18 6 3 18 15 7 18 18 18 18 18 13 4 18 18 9 18 18 18 5 18
    2024041 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 9 19 19 17 19 19 19 19 3 12 11 19 2 19 19 19 7 4 19 16 8 7 19 19 19 19 14 5 19 19 10 19 19 19 6 19
    2024042 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 10 20 20 18 20 20 20 14 4 13 12 20 3 20 20 20 8 5 20 17 9 1 20 20 20 20 15 6 20 20 11 20 20 20 7 20
    2024043 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 11 21 21 23 21 21 21 1 5 14 13 21 4 21 21 21 9 6 21 18 10 2 21 21 21 21 16 7 21 21 12 21 21 21 8 21
    2024044 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 12 22 22 1 22 22 22 2 6 15 14 22 5 22 22 22 10 7 22 19 11 3 17 22 22 22 17 8 22 22 13 22 22 22 9 22
    2024045 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 13 23 23 2 23 23 23 3 7 16 15 23 6 23 23 23 11 8 23 20 12 4 17 23 23 23 18 9 23 23 14 23 23 23 10 23
    2024046 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 14 24 24 3 24 24 24 4 8 17 16 24 7 24 24 24 12 16 24 21 13 5 1 24 24 24 19 10 24 24 15 24 24 24 11 24
    2024047 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 15 25 25 4 25 25 25 5 9 18 17 25 8 25 25 25 13 1 25 22 14 6 2 25 25 25 20 11 25 38 16 25 25 25 12 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    15
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    5
    9
    18
    17
    25
    8
    25
    25
    25
    13
    1
    25
    22
    14
    6
    2
    25
    25
    25
    20
    11
    25
    0
    16
    25
    25
    25
    12
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    15
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    19
    9
    18
    17
    25
    16
    25
    25
    25
    13
    14
    25
    22
    14
    18
    21
    25
    25
    25
    20
    13
    25
    24
    16
    25
    25
    25
    12
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭