您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2024027 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 3 3 1 3 3 3
    2024028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 16 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4
    2024029 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5
    2024030 6 6 6 6 6 6 6 6 23 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6
    2024031 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 3 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 7 7
    2024032 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 8 8 8 8 8 5 8 8 6 8 8 8
    2024033 9 9 9 9 9 9 18 9 3 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 9 9 9 9 9 6 9 9 7 9 9 9
    2024034 10 10 10 10 10 10 1 10 4 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 42 10 10 10 10 9 6 10 10 10 10 10 7 10 10 8 10 10 10
    2024035 11 2 11 11 11 11 2 11 5 6 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 10 7 11 11 11 11 11 8 11 11 9 11 11 11
    2024036 12 1 12 12 12 12 3 12 6 7 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 6 11 8 12 12 12 12 12 9 12 12 10 12 12 12
    2024037 13 2 13 13 13 13 4 13 7 8 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 42 13 13 13 1 12 9 13 13 13 13 13 10 13 13 11 13 13 13
    2024038 14 3 14 14 12 14 5 14 8 9 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 2 13 10 14 14 14 14 14 11 14 14 12 14 14 14
    2024039 15 4 15 15 1 15 6 15 9 10 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 3 14 11 15 15 15 15 15 12 15 15 13 15 15 15
    2024040 16 5 16 16 2 13 7 16 10 11 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 4 15 12 16 16 16 16 16 13 16 16 14 16 16 16
    2024041 17 6 17 17 3 1 8 17 11 12 17 2 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 5 16 13 17 17 17 17 17 14 17 17 15 17 17 17
    2024042 18 7 18 18 12 2 9 18 12 13 18 3 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 6 17 14 18 18 18 18 18 15 18 18 16 18 18 18
    2024043 19 8 19 19 1 3 10 19 13 14 19 4 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 7 18 15 17 19 19 19 19 16 19 19 17 19 19 19
    2024044 20 9 20 20 2 4 11 20 14 15 20 5 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 12 20 26 20 20 20 20 7 20 20 20 8 19 16 1 20 20 20 20 17 20 20 18 20 20 20
    2024045 21 10 7 21 3 5 12 21 15 16 21 6 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 13 21 1 21 21 21 21 8 21 21 21 9 20 17 2 21 21 21 21 18 21 21 19 21 21 21
    2024046 22 11 1 22 4 6 13 22 16 17 22 7 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 22 14 22 2 22 22 37 22 9 22 22 22 10 21 18 3 22 22 22 22 19 22 22 20 22 22 22
    2024047 23 12 2 23 5 7 14 23 17 18 23 8 23 23 23 23 23 3 23 6 23 23 23 15 23 3 23 23 1 23 10 23 23 23 11 22 19 4 23 23 23 23 20 23 23 21 23 23 23
    2024048 24 13 3 24 6 8 15 24 18 19 24 9 24 24 24 24 24 1 24 7 24 24 24 16 24 4 24 24 2 24 11 24 24 24 12 23 20 5 24 24 24 28 21 24 24 22 24 24 24
    2024049 25 14 4 25 7 9 16 25 19 20 25 10 25 25 25 25 25 2 25 8 25 25 25 17 25 5 25 25 3 25 12 25 25 25 13 24 21 6 25 25 25 1 22 25 25 39 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    14
    4
    25
    7
    9
    16
    25
    19
    20
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    8
    25
    25
    25
    17
    25
    5
    25
    25
    3
    25
    12
    25
    25
    25
    13
    24
    21
    6
    25
    25
    25
    1
    22
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    20
    25
    13
    15
    16
    25
    19
    20
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    25
    25
    21
    25
    12
    25
    25
    25
    13
    24
    21
    18
    25
    25
    25
    23
    22
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭