开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | B | E | C | A | D | D | E | |||||||||
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | D | E | A | B | F | B | D | |||||||||
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | D | A | B | A | B | A | E | ||||||||||
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | A | F | B | D | E | B | B | |||||||||
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | C | E | B | E | E | A | B | ||||||||||
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | E | D | A | C | A | B | B | |||||||||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | D | E | A | A | E | B | C | |||||||||
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | F | A | E | F | A | F | B | ||||||||||
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | F | D | E | A | C | C | D | |||||||||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | C | D | E | E | C | B | B | ||||||||||
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | B | A | F | F | E | C | |||||||||
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | E | E | C | E | E | D | ||||||||||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | C | D | B | D | B | C | F | ||||||||||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | A | A | C | A | A | D | C | |||||||||||
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | A | A | E | C | D | E | A | ||||||||||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | C | C | B | F | B | C | C | |||||||||||
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | F | A | D | B | D | F | E | |||||||||
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | E | D | A | F | C | E | A | |||||||||
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | A | B | A | D | C | C | A | ||||||||||
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | E | E | B | B | F | B | C | ||||||||||
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | F | D | C | A | F | D | A | ||||||||||
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | E | F | A | B | A | E | F | ||||||||||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | E | C | B | C | B | C | D | ||||||||||
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | B | D | C | E | D | B | C | ||||||||||
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | B | A | A | B | D | E | A | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
A | B | C | D | E | F | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 35![]() |
35![]() |
29![]() |
26![]() |
32![]() |
18![]() |
![]() |
![]() |
9![]() |
14![]() |
2![]() |
![]() |
6![]() |
11![]() |
8![]() |
![]() |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |