开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T |
2022030 | 45 | 38 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4T | 1 | 1 | 1 | 3T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4T | 1 | 1 | 1 | 3T | 1 | 1 | 1 | 2T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3T | 1 | 1 | 1 | 1 | 3T | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4T | 2 | 2 | 2 | 1 | 4T | 0T | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1T | 2 | 1 | 2 | 0T | 2 | 1 | 2 | 2 | 0T | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3T | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 3 | 1T | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4T | 1 | 3 | 2T | 3 | 2 | 3 | 1 | 2T | 2 | 3 | 0T | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4T | 0T | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4T | 4 | 4 | 4 | 3T | 1 | 2 | 4 | 1 | 3T | 3 | 4 | 1T | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4T | 0T | 4 | 4 | 3 | 1 | 0T | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 5 | 2 | 5 | 3T | 1 | 5 | 5 | 5 | 3T | 2 | 3 | 5 | 2T | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3T | 5 | 0T | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4T | 1 | 5 | 2T | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 6 | 1T | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4T | 4 | 6 | 2T | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3T | 6 | 0T | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4T | 2 | 6 | 1 | 3T | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 7 | 1 | 7 | 3T | 3 | 7 | 7 | 2T | 2 | 1 | 5 | 1T | 1 | 3 | 6 | 7 | 1T | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4T | 3 | 7 | 2T | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3T | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 8 | 2 | 8 | 3T | 4 | 8 | 8 | 1 | 3T | 2 | 0T | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3T | 8 | 2 | 1T | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2T | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4T | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 9 | 3 | 2T | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3T | 3 | 1 | 2 | 2T | 5 | 8 | 0T | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3T | 2 | 5 | 1T | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4T | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4T | 10 | 10 | 3 | 1 | 4T | 2 | 3 | 1 | 3T | 9 | 1 | 3 | 2T | 2 | 10 | 0T | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1T | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4T | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 11 | 1T | 2 | 3 | 1 | 11 | 1T | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3T | 10 | 2 | 4 | 2T | 3 | 11 | 0T | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2T | 10 | 5 | 7 | 1T | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 12 | 1T | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2T | 3 | 2 | 4 | 5 | 2T | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3T | 12 | 1 | 4 | 2T | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3T | 6 | 8 | 1T | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 0T | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3T | 3 | 5 | 6 | 1 | 3T | 12 | 4 | 6 | 2 | 3T | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4T | 9 | 3 | 2 | 3T | 7 | 9 | 1 | 2T | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 1 | 2 | 2T | 6 | 4 | 0T | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1T | 2 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3T | 14 | 3 | 6 | 2 | 3T | 1 | 10 | 4 | 3 | 3T | 8 | 10 | 2 | 2T | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 2 | 3 | 2T | 7 | 5 | 0T | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1T | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2T | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4T | 11 | 5 | 4 | 1 | 4T | 11 | 3 | 2T | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 3 | 4 | 2T | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4T | 8 | 1T | 4 | 3 | 15 | 7 | 9 | 2T | 2 | 16 | 5 | 8 | 2T | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4T | 12 | 4 | 1 | 3T | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 0T | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2T | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3T | 16 | 8 | 1T | 1 | 3 | 17 | 6 | 9 | 1 | 3T | 2 | 13 | 7 | 6 | 3T | 1 | 0T | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 0T | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1T | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3T | 17 | 9 | 1 | 2T | 4 | 18 | 7 | 10 | 2 | 3T | 3 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4T | 0T | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4T | 4 | 1T | 2 | 6 | 3 | 11 | 1T | 7 | 1 | 18 | 0T | 2 | 1 | 5 | 19 | 8 | 11 | 2T | 1 | 4 | 15 | 9 | 2T | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4T | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 2 | 8 | 2T | 12 | 1 | 5 | 1 | 2T | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3T | 19 | 1 | 3 | 2 | 3T | 20 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4T | 16 | 10 | 1 | 3 | 4T | 2 | 1T | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 3 | 9 | 1 | 13 | 4T | 6 | 2 | 1 | 8 | 4T | 0T | 2 | 9 | 1 | 20 | 2 | 1T | 3 | 1 | 21 | 0T | 13 | 2 | 3 | 1 | 0T | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4T | 3 | 1 | 3 | ||
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 4 | 10 | 2 | 3T | 1 | 7 | 3 | 2 | 3T | 1 | 1 | 1T | 10 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2T | 2 | 22 | 1 | 14 | 3 | 3T | 2 | 1 | 12 | 3 | 3T | 2 | 4 | 2 | 2T | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2022052 | 28 | 46 | 1 | 25 | 12 | 36 | 13 | 5 | 11 | 2T | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4T | 0T | 1 | 11 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2T | 3 | 23 | 2 | 1T | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3T | 3 | 5 | 1T | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022053 | 7 | 26 | 49 | 43 | 12 | 22 | 5 | 0T | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2T | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4T | 5 | 3 | 1 | 4 | 4T | 3 | 1T | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2T | 1 | 4 | 0T | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2022054 | 47 | 22 | 38 | 6 | 25 | 33 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4T | 10 | 6 | 2T | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3T | 1 | 0T | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2T | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 3T | 5 | 1 | 1T | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | 0T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
8![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
1![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
28 | 28 | 40 | 45 | 34 |
1头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, |
2头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, |
3头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, |
4头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, |
0头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, |