您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2024001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
    2024003 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
    2024005 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 39 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
    2024007 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 1 5 5 5 5 5 4 46 5 5 5
    2024009 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 2 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6
    2024011 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 7 3 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7
    2024013 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 8 5 8 6 8 4 8 8 8 8 8 7 3 8 8 8
    2024015 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 6 9 7 9 5 9 41 9 9 9 8 4 9 9 9
    2024017 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 7 10 8 10 6 10 1 10 10 10 9 5 10 10 10
    2024019 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 30 3 11 11 11 8 11 9 11 7 11 2 11 11 11 10 6 11 11 11
    2024021 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 24 12 12 12 12 12 1 4 12 12 12 9 12 10 12 8 12 3 12 12 12 11 7 12 12 12
    2024023 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 2 5 13 13 13 10 13 11 13 39 13 4 13 13 13 12 8 13 13 13
    2024025 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 3 6 14 14 14 11 36 12 14 1 14 5 14 14 14 13 9 14 14 14
    2024027 15 15 15 15 15 9 15 8 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 4 7 15 15 15 12 1 13 15 2 15 6 15 15 15 14 10 15 15 15
    2024029 16 16 16 16 16 10 16 1 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 5 8 16 16 34 13 2 14 16 3 16 7 16 16 16 15 11 16 16 16
    2024031 17 17 17 17 17 11 17 2 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 6 9 17 17 1 14 3 15 17 4 17 8 17 17 17 16 12 17 48 17
    2024033 18 18 18 18 18 12 18 3 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 7 10 18 18 2 15 4 16 18 5 18 9 18 18 18 17 46 18 1 18
    2024035 19 19 19 19 19 13 19 4 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 8 11 19 19 3 16 5 17 19 39 19 10 19 19 19 18 1 19 2 19
    2024037 20 20 20 20 20 14 20 5 20 20 20 20 10 20 20 16 20 20 13 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 9 12 20 20 4 17 6 18 20 1 20 11 20 20 20 19 2 20 3 20
    2024039 21 21 21 21 21 15 21 6 21 21 21 21 11 21 15 1 21 21 14 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 10 13 21 21 5 18 7 19 21 2 21 12 21 21 21 20 3 21 4 21
    2024041 22 22 22 22 22 16 7 7 22 22 22 22 12 22 1 2 22 22 15 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 11 14 22 22 6 19 8 20 22 3 22 13 22 22 22 21 4 22 5 22
    2024043 23 23 23 23 23 17 1 8 23 23 23 23 13 23 2 3 23 23 16 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 12 15 23 23 7 20 9 21 23 4 23 14 23 23 23 22 5 23 6 23
    2024045 24 24 24 24 24 18 2 9 24 24 24 24 14 24 3 4 17 24 17 24 24 24 1 12 24 24 24 24 24 13 16 24 24 8 21 10 22 24 5 24 15 24 24 24 23 6 24 7 24
    2024047 25 25 25 25 25 19 3 10 25 25 25 25 15 25 4 5 1 25 18 25 25 25 2 13 25 25 25 25 25 14 17 25 25 9 22 11 23 38 6 25 16 25 25 25 24 7 25 8 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    至今
    未开
    49
    49
    49
    49
    49
    38
    6
    20
    49
    49
    49
    49
    30
    49
    8
    10
    2
    49
    36
    49
    49
    49
    4
    26
    49
    49
    49
    49
    49
    28
    34
    49
    49
    18
    44
    22
    46
    0
    12
    49
    32
    49
    49
    49
    48
    14
    49
    16
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    21
    14
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    20
    19
    23
    25
    18
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    17
    25
    25
    15
    22
    13
    23
    24
    8
    25
    16
    25
    25
    25
    24
    12
    25
    16
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭