您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024013 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024014 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024015 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024016 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024017 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 7 2 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024018 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 8 3 9 9 9 9 9 26 9 9 2 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024019 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 9 4 10 10 10 10 10 1 10 10 3 10 27 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024020 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 3 34 11 10 5 11 11 11 11 11 2 11 11 4 11 1 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024021 12 9 12 12 12 12 12 12 12 2 8 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 12 11 6 12 12 12 12 12 3 12 12 5 12 2 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024022 13 10 13 13 13 13 13 13 13 1 9 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 24 2 13 12 7 13 13 13 13 13 4 13 13 6 13 3 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024023 14 11 14 14 14 14 14 14 41 2 10 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 1 3 14 13 8 14 14 14 14 14 5 14 14 7 14 4 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024024 15 12 15 15 15 15 15 15 1 3 11 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 2 4 15 14 9 15 35 15 15 15 6 15 15 8 15 5 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024025 16 13 16 16 16 11 16 16 2 4 12 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 3 5 16 15 10 16 1 16 16 16 7 16 16 9 16 6 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024026 17 14 17 17 17 1 17 17 3 5 13 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 4 6 17 16 11 17 2 17 17 17 8 17 17 10 17 7 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 39 17
    2024027 18 15 18 18 18 2 18 18 4 6 14 18 32 18 18 18 18 18 18 18 18 5 7 18 17 12 18 3 18 18 18 9 18 18 11 18 8 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 1 18
    2024028 19 16 19 19 19 3 19 19 5 7 15 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 6 8 19 18 13 19 4 19 19 16 10 19 19 12 19 9 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 2 19
    2024029 20 17 20 20 20 4 20 20 6 8 16 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 24 9 20 19 14 20 5 20 20 1 11 20 20 13 20 10 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 3 20
    2024030 21 18 21 21 21 5 21 21 7 9 17 21 3 21 21 21 23 21 21 21 21 1 10 21 20 15 21 6 21 21 2 12 21 21 14 21 11 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 4 21
    2024031 22 19 30 22 22 6 22 22 8 10 18 22 4 22 22 22 1 22 22 22 22 2 11 22 21 16 22 7 22 22 3 13 22 22 15 22 12 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 5 22
    2024032 23 20 1 23 23 7 23 23 9 11 19 23 5 23 23 23 2 23 23 23 23 3 12 23 22 17 23 8 23 23 4 14 23 23 16 23 13 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 6 23
    2024033 24 1 2 24 24 8 24 24 10 12 20 24 6 24 24 24 3 24 24 24 24 4 13 24 23 18 24 9 24 24 5 15 24 24 17 24 14 24 24 22 18 24 24 24 24 24 24 7 24
    2024034 25 2 3 25 25 9 25 25 11 13 21 25 7 42 25 25 4 25 25 25 25 5 14 25 24 19 25 10 25 25 6 16 25 25 18 25 15 25 25 23 1 25 25 25 25 25 25 8 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    2
    3
    25
    25
    9
    25
    25
    11
    13
    21
    25
    7
    0
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    5
    14
    25
    24
    19
    25
    10
    25
    25
    6
    16
    25
    25
    18
    25
    15
    25
    25
    23
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    13
    13
    21
    25
    12
    24
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    7
    14
    25
    24
    19
    25
    14
    25
    25
    18
    16
    25
    25
    18
    25
    15
    25
    25
    23
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭